33 Allée Des Vacanciers Pointe-Canot, New Brunswick E8T 5S1
2 Bedroom
1 Bathroom
712 sqft
Bungalow
Baseboard Heaters
Landscaped
$159,900
Wow! Un beau chalet de deux chambres à coucher situé sur l'Ile de Lamèque à Pointe-Canot. Un intérieur chaleureux qui saura plaire à tout acheteur. Vous recherchez un endroit pour passer vos vacances d'été dans cette belle région? Avec une vue sur l'eau, ne cherchez plus, cette propriété est pour vous. Faites vite! (id:65446)
Property Details
| MLS® Number | NB119927 |
| Property Type | Single Family |
| Features | Level Lot |
| Structure | Shed |
Building
| Bathroom Total | 1 |
| Bedrooms Above Ground | 2 |
| Bedrooms Total | 2 |
| Architectural Style | Bungalow |
| Exterior Finish | Hardboard |
| Flooring Type | Laminate |
| Foundation Type | Block |
| Heating Fuel | Electric |
| Heating Type | Baseboard Heaters |
| Stories Total | 1 |
| Size Interior | 712 Sqft |
| Total Finished Area | 712 Sqft |
| Type | House |
| Utility Water | Dug Well, Well |
Land
| Access Type | Year-round Access, Private Road |
| Acreage | No |
| Landscape Features | Landscaped |
| Sewer | Septic System |
| Size Irregular | 1600 |
| Size Total | 1600 M2 |
| Size Total Text | 1600 M2 |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Bedroom | 11'0'' x 7'0'' | ||
| Main Level | Bedroom | 11'0'' x 11'0'' | ||
| Main Level | Kitchen/dining Room | 12'0'' x 11'0'' | ||
| Main Level | Bath (# Pieces 1-6) | 8'0'' x 7'0'' | ||
| Main Level | Living Room | 12'0'' x 11'0'' |
https://www.realtor.ca/real-estate/28413487/33-allée-des-vacanciers-pointe-canot
Contact Us
Contact us for more information
Yifei Lin
REALTOR®
[email protected]
RE/MAX Niagara Realty Ltd., Brokerage
261 Martindale Rd #14c
St. Catharines, Ontario L2W 1A2
261 Martindale Rd #14c
St. Catharines, Ontario L2W 1A2
(905) 401-0849
























